koputo:5_cases
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| koputo:5_cases [2025/11/16 13:24] – [4. Винительный падеж — n — проявление формы] suraj | koputo:5_cases [2025/11/16 14:31] (current) – removed suraj | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{page> | ||
| - | **← [[koputo: | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <typo fw:bold; fs:20px; ff: | ||
| - | |||
| - | <typo fs:28px; fw: | ||
| - | |||
| - | Для образования имён существительных к корню присоединяется суффикс **-n**, если корень является разомкнутым (CV или VC), и затем окончание среднего рода **-o**. | ||
| - | |||
| - | Суффикс **-n** образует **наименования** — сущности, | ||
| - | |||
| - | === Типы корней === | ||
| - | |||
| - | **1) CVC — цельные корни.**\\ | ||
| - | Суффикс **n** не требуется. | ||
| - | *wis → wiso | ||
| - | *sum → sumo | ||
| - | *lubh → lubho | ||
| - | |||
| - | **2) CV / VC — разомкнутые корни.**\\ | ||
| - | Добавляется **-n** для образования сущности. | ||
| - | *ka → kano | ||
| - | *es → esno | ||
| - | |||
| - | **3) CC — корни-кластеры.**\\ | ||
| - | Требуют огласовки согласной группы по парадигме гласных Легос (геометрия процесса).\\ | ||
| - | Схема: **CC → CCV → CCVn → CCVno**. | ||
| - | *kr → kre → kren → kreno | ||
| - | |||
| - | === Итоговая формула === | ||
| - | |||
| - | *CVC → CVC + o | ||
| - | *CV/VC → CV/VC + n + o | ||
| - | *CC → CCV(по геометрии) + n + o | ||
| - | |||
| - | <typo fs:28px; fw: | ||
| - | |||
| - | Падежи Легоса описывают не грамматические абстракции, | ||
| - | |||
| - | Окончания симметричны по числу. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 1. Именительный падеж — форма ===== | ||
| - | **Ед.:** '' | ||
| - | **Мн.:** '' | ||
| - | |||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | Именительный выражает объект как форму саму по себе. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 2. Родительный падеж — s — включённость в систему ===== | ||
| - | **Ед.:** '' | ||
| - | **Мн.:** '' | ||
| - | |||
| - | **Логика s:** соединение, | ||
| - | **Вопрос: | ||
| - | |||
| - | Родительный связывает: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 3. Дательный падеж — m — принятие ===== | ||
| - | **Ед.:** '' | ||
| - | **Мн.:** '' | ||
| - | |||
| - | **Логика d → m:** | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | > Если субъект даёт ('' | ||
| - | |||
| - | Дательный — направление субъекта к объекту, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 4. Винительный падеж — n — проявление формы ===== | ||
| - | **Ед.:** '' | ||
| - | **Мн.:** '' | ||
| - | |||
| - | **Логика t → n:** | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | > Если субъект трогает ('' | ||
| - | |||
| - | Винительный влияет на объект, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 5. Творительный падеж — un / en — инструментальный охват ===== | ||
| - | **Ед.:** '' | ||
| - | **Мн.:** '' | ||
| - | |||
| - | **Логика ' | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | Гласные: | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | *'' | ||
| - | |||
| - | Творительный выражает объект, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 6. Сводная таблица ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Падеж ^ Ед. ^ Мн. ^ Логика согласной ^ Логика гласных ^ | ||
| - | | Именительный | -o | -e | — | o — единица; | ||
| - | | Родительный | -os | -es | s — соединение, | ||
| - | | Дательный | -om | -em | m — принятие (d → m) | o/e — число | | ||
| - | | Винительный | -on | -en | n — проявление (t → n) | o/e — число | | ||
| - | | Творительный | -uno | -eno | un/en — охват, инструмент | u — охват; e — сектор; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ Падеж ^ Ед. ^ Мн. ^ | ||
| - | | Именительный | <typo ff:Legos; fs: | ||
| - | | Родительный | <typo ff:Legos; fs: | ||
| - | | Дательный | <typo ff:Legos; fs: | ||
| - | | Винительный | <typo ff:Legos; fs: | ||
| - | | Творительный | <typo ff:Legos; fs: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **← [[koputo: | ||
| - | |||
| - | {{page> | ||
koputo/5_cases.1763299493.txt.gz · Last modified: (external edit)
