koputo:2_sound_lab
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| koputo:2_sound_lab [2025/11/14 06:34] – created - external edit 127.0.0.1 | koputo:2_sound_lab [2025/11/17 14:56] (current) – removed suraj | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{page> | ||
| - | **← [[koputo: | ||
| - | ====== Капуто 2 — Звуковые исследования Legos ====== | ||
| - | __Эпиграф: | ||
| - | |||
| - | ===== 2.1 Сравнение Legos и PIE ===== | ||
| - | (таблица сравнения) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.2 Частотные анализы ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== 2.3 Эволюция звуков ===== | ||
| - | (описание трансформаций) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.4 Жесты и артикуляции ===== | ||
| - | (описания и иллюстрации) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.5 Акустические карты ===== | ||
| - | (графы и карты резонансов) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.6 Геометрические модели ===== | ||
| - | (визуализация звуков) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.7 Волновая динамика ===== | ||
| - | (математические переходы) | ||
| - | |||
| - | ===== 2.8 Экспериментальные заметки ===== | ||
| - | (наблюдения и новые гипотезы) | ||
| - | |||
| - | **← [[koputo: | ||
| - | {{page> | ||
koputo/2_sound_lab.1763102079.txt.gz · Last modified: (external edit)
